<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: I am Hannibal</title>
	<atom:link href="http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/</link>
	<description>Wombatz Weblog - Täglich etwas Salz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: julietta</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42748</link>
		<dc:creator>julietta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42748</guid>
		<description>James Bond, jeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>James Bond, jeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maltefan</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42735</link>
		<dc:creator>Maltefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42735</guid>
		<description>Huh ...ich bin James Bond. Dabei wäre ich doch so gerne Christian Bale äh Batman *schnüff*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huh &#8230;ich bin James Bond. Dabei wäre ich doch so gerne Christian Bale äh Batman *schnüff*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Himbeerlola</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42726</link>
		<dc:creator>Himbeerlola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42726</guid>
		<description>@Batz: Nix gegen meinen Sexgott, sonst Kloppe! :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Batz: Nix gegen meinen Sexgott, sonst Kloppe! <img src='http://www.nochetwassalz.de/batzlog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42724</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42724</guid>
		<description>Ich bin auch Hannibal Lecter. Na ja, smart is sexy, sagt man. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch Hannibal Lecter. Na ja, smart is sexy, sagt man. <img src='http://www.nochetwassalz.de/batzlog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chilli</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42723</link>
		<dc:creator>Chilli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42723</guid>
		<description>Ich bin Batman ... hm ... immerhin nicht Yoda.
Batman / Bruce Wayne : 78%
James Bond : 74%
Néo (Matrix) : 72%
Maximus (Gladiator) : 72%
Indiana Jones : 70%
Hannibal Lecter : 70%
Tony Montana (Scarface) : 69%
Schrek : 66%
Eric Draven (The Crow) : 64%
Jim Levenstein (American Pie) : 61%
Forrest Gump : 58%
Yoda (Star Wars) : 57%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Batman &#8230; hm &#8230; immerhin nicht Yoda. </p>
<p>Batman / Bruce Wayne : 78%<br />
James Bond : 74%<br />
Néo (Matrix) : 72%<br />
Maximus (Gladiator) : 72%<br />
Indiana Jones : 70%<br />
Hannibal Lecter : 70%<br />
Tony Montana (Scarface) : 69%<br />
Schrek : 66%<br />
Eric Draven (The Crow) : 64%<br />
Jim Levenstein (American Pie) : 61%<br />
Forrest Gump : 58%<br />
Yoda (Star Wars) : 57%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suicide-Cat</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42722</link>
		<dc:creator>Suicide-Cat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42722</guid>
		<description>Nimm dies Batz:
You are :
Indiana Jones : 79%
Hannibal Lecter : 73%
James Bond : 72%
Batman / Bruce Wayne : 72%
Jim Levenstein (American Pie) : 72%
Maximus (Gladiator) : 71%
Tony Montana (Scarface) : 69%
Néo (Matrix) : 67%
Eric Draven (The Crow) : 67%
Schrek : 67%
Forrest Gump : 66%
Yoda (Star Wars) : 65%
Hahahahaha, ich bin ein alter Opa mit Hut und Peitsche xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nimm dies Batz:</p>
<p>You are :<br />
Indiana Jones : 79%<br />
Hannibal Lecter : 73%<br />
James Bond : 72%<br />
Batman / Bruce Wayne : 72%<br />
Jim Levenstein (American Pie) : 72%<br />
Maximus (Gladiator) : 71%<br />
Tony Montana (Scarface) : 69%<br />
Néo (Matrix) : 67%<br />
Eric Draven (The Crow) : 67%<br />
Schrek : 67%<br />
Forrest Gump : 66%<br />
Yoda (Star Wars) : 65%</p>
<p>Hahahahaha, ich bin ein alter Opa mit Hut und Peitsche xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonse</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42721</link>
		<dc:creator>Sonse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42721</guid>
		<description>Da bin ich ja richtig zufrieden.
:-)
You are :
Indiana Jones : 76%
Néo (Matrix) : 74%
Hannibal Lecter : 73%
Batman / Bruce Wayne : 70%
James Bond : 69%
Forrest Gump : 69%
Tony Montana (Scarface) : 69%
Yoda (Star Wars) : 68%
Maximus (Gladiator) : 68%
Eric Draven (The Crow) : 67%
Jim Levenstein (American Pie) : 66%
Schrek : 66%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich ja richtig zufrieden. <img src='http://www.nochetwassalz.de/batzlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>You are :<br />
Indiana Jones : 76%<br />
Néo (Matrix) : 74%<br />
Hannibal Lecter : 73%<br />
Batman / Bruce Wayne : 70%<br />
James Bond : 69%<br />
Forrest Gump : 69%<br />
Tony Montana (Scarface) : 69%<br />
Yoda (Star Wars) : 68%<br />
Maximus (Gladiator) : 68%<br />
Eric Draven (The Crow) : 67%<br />
Jim Levenstein (American Pie) : 66%<br />
Schrek : 66%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronny</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42720</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42720</guid>
		<description>Na toll, mir hat man den Typen aus American Pie als alter ego verpasst. Ich hab den Film zwar nicht gesehen, ahne aber irgendwie nichts gutes. Dann doch lieber einer weit überdurchschnittlich intelligenter Massenmörder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na toll, mir hat man den Typen aus American Pie als alter ego verpasst. Ich hab den Film zwar nicht gesehen, ahne aber irgendwie nichts gutes. Dann doch lieber einer weit überdurchschnittlich intelligenter Massenmörder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42719</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42719</guid>
		<description>Hihihi, Neo auf der zwei... hohoho... (pass mal den Link an, der führt auf die französische Version ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihihi, Neo auf der zwei&#8230; hohoho&#8230; (pass mal den Link an, der führt auf die französische Version <img src='http://www.nochetwassalz.de/batzlog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cyberoog, die Insel im Web (Blog)</title>
		<link>http://www.nochetwassalz.de/batzlog/2008/04/14/i-am-hannibal/comment-page-1/#comment-42718</link>
		<dc:creator>Cyberoog, die Insel im Web (Blog)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nochetwassalz.de/batzlog/?p=1860#comment-42718</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Das hatte ich nun nicht erwartet&#8230;...&lt;/strong&gt;
Aber ich glaube, ich wei&#223; jemanden, dem das Ergebnis meines Testes gef&#228;llt
Indiana Jones : 81%
Eric Draven (The Crow) : 77%
Maximus (Gladiator) : 77%
Jim Levenstein (American Pie) : 76%
Néo (Matrix) : 75%
Forrest Gump : 73...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das hatte ich nun nicht erwartet&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>Aber ich glaube, ich wei&#223; jemanden, dem das Ergebnis meines Testes gef&#228;llt  </p>
<p>Indiana Jones : 81%</p>
<p>Eric Draven (The Crow) : 77%</p>
<p>Maximus (Gladiator) : 77%</p>
<p>Jim Levenstein (American Pie) : 76%</p>
<p>Néo (Matrix) : 75%</p>
<p>Forrest Gump : 73&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

